Enero 2019 | ||||||||
L | M | X | J | V | S | D | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
Inicio Academia Chess King | Acuerdo de recuperación de Buzolas deportivas | Seminario: “Cómo perder el miedo” | ||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
Lanzamiento de la Nueva Web | Aniversario 10 años del Club GDT | Regional Norte de Chiclayo | Regional Norte de Chiclayo | Regional Norte de Chiclayo | ||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
Cena de Aniversario por los 10 años del Club GUS | Torneo Apertura – CCLS 2019 (Por Categorías) | Mañana deportiva Aniversario GUS | ||||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||||
Febrero 2019 | ||||||||
L | M | X | J | V | S | D | ||
1 | 2 | 3 | ||||||
Reunión de Liga; Asesoría Jurídica de los clubes I |
Torneos Ajedrez Divertimento (3) | |||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Torneos Ajedrez Divertimento (4) | Torneos Ajedrez Divertimento (3) | |||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
Reyes de sullana R&B | Reyes de sullana R&B | |||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
Seminario: ” Cómo superar la derrota”; Asesoría Jurídica de los clubes II |
Reyes de sullana Clásicas (2 partidas) | |||||||
25 | 26 | 27 | 28 | |||||
Reyes de sullana Clásicas (2 partidas) | Reyes de sullana Clásicas (2 partidas) | Reyes de sullana Clásicas (2 partidas) | Reyes de sullana Clásicas (2 partidas) | |||||
Marzo 2019 | ||||||||
L | M | X | J | V | S | D | ||
1 | 2 | 3 | ||||||
Reyes de sullana Clásicas (2 partidas) | Reunión de Liga; Asesoría Jurídica de los clubes III |
|||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Curso: “Ajedrez para padres de Familia I” | ||||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
Cena de Aniversario: 8 años de Lddas |
Torneo Ranking I | Torneo Ranking I; Mañana deportiva por el Aniversario: 8 años de la Lddas |
||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
Curso: “Ajedrez para padres de Familia II” | ||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
I Torneo de padres de Familia | I Torneo de padres de Familia | |||||||
Abril 2019 | ||||||||
L | M | X | J | V | S | D | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Reunión de Liga; Asesoría Jurídica de los clubes IV |
||||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
Seminario: “Cómo saber si el entrenador me engaña” | ||||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
Torneo Ranking II | Torneo Ranking II | |||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Certificación: entrenadores locales I | ||||||||
29 | 30 | |||||||
Mayo 2019 | ||||||||
L | M | X | J | V | S | D | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||
Reunión de Liga; Asesoría Jurídica de los clubes V |
||||||||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
Certificación: árbitros locales I | ||||||||
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | ||
Concurso: Ajedrez y Reciclaje | Torneo Magisterial; Torneo de Clubes |
Torneo Magisterial; Torneo de Clubes |
||||||
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | ||
Torneo Magisterial; Torneo de Clubes |
Torneo Magisterial; Torneo de Clubes |
|||||||
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||||
Junio 2019 | ||||||||
L | M | X | J | V | S | D | ||
1 | 2 | |||||||
Reunión de Liga | ||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
I Concurso de Problemas de Ajedrez | ||||||||
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | ||
Torneo Ranking III | Torneo Ranking III | |||||||
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||
Seminario: “Ajedrez y computadoras I” | ||||||||
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Certificación: entrenadores locales II | ||||||||
Julio 2019 | ||||||||
L | M | X | J | V | S | D | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
Reunión de Liga | Copa de rápidas (3 eliminatorias) |
|||||||
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | ||
Copa de rápidas (3 eliminatorias) |
Copa de rápidas (3 eliminatorias) |
|||||||
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | ||
Certificación: árbitros locales II | ||||||||
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | ||
Seminario: “Ajedrez y computadoras II” | ||||||||
29 | 30 | 31 | ||||||
Agosto 2019 | ||||||||
L | M | X | J | V | S | D | ||
1 | 2 | 3 | 4 | |||||
Reunión de Liga | ||||||||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | ||
Round Robin Blitz (10 rondas) | Round Robin Blitz (10 rondas) | |||||||
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
Round Robin Blitz (10 rondas) | Round Robin Blitz (10 rondas) | |||||||
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | ||
Seminario: “Ajedrez y los estudios” | ||||||||
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||
Certificación: entrenadores locales III | ||||||||
Setiembre 2019 | ||||||||
L | M | X | J | V | S | D | ||
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Reunión de Liga | ||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
Torneo multiajedrez en parejas | Torneo multiajedrez en parejas | |||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
Torneo multiajedrez en parejas | Torneo multiajedrez en parejas | |||||||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
Certificación: árbitros locales III | ||||||||
30 | ||||||||
Octubre 2019 | ||||||||
L | M | X | J | V | S | D | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
Reunión de Liga | ||||||||
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | ||
Seminario: “Ajedrez y otros deportes” | ||||||||
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | ||
Torneo Clausura – CCLS 2019 (Por Categorías) | Torneo Clausura – CCLS 2019 (Por Categorías) | |||||||
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | ||
II Concurso de Problemas de Ajedrez | ||||||||
28 | 29 | 30 | 31 | |||||
Noviembre 2019 | ||||||||
L | M | X | J | V | S | D | ||
1 | 2 | 3 | ||||||
Torneo Regional por el Aniversario de sullana | Torneo Regional por el Aniversario de sullana | Torneo Regional por el Aniversario de sullana | ||||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
Reunión de Liga; Torneo de Candidatos (3 rondas) |
Torneo de Candidatos (5 rondas) | |||||||
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
Torneo de Candidatos (5 rondas) | Torneo de Candidatos (5 rondas) | |||||||
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||
Seminario: “Historia del ajedrez y de los ajedrecistas” | ||||||||
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |||
III Concurso de Problemas de Ajedrez | ||||||||
Diciembre 2019 | ||||||||
L | M | X | J | V | S | D | ||
1 | ||||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Reunión de Liga | ||||||||
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||
Seminario: “El árbitro me hace trampa” | ||||||||
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | ||
Match Final & Otras categorías (2 partidas) | Match Final & Otras categorías (2 partidas) | Match Final & Otras categorías (2 partidas) | Match Final & Otras categorías (2 partidas) | Match Final & Otras categorías (2 partidas) | Desempates Match; Cena & Chocolatada navideña de la Liga |
Match otras categorías (Partidas pendientes) & Desempates pendientes | ||
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | ||
Match otras categorías (Partidas pendientes) & Desempates pendientes | Match otras categorías (Partidas pendientes) & Desempates pendientes | Match otras categorías (Partidas pendientes) & Desempates pendientes | Match otras categorías (Partidas pendientes) & Desempates pendientes | Publicación & Premiación de los resultados del CCLS | ||||
30 | 31 | |||||||