Categoría Masters
Primer Puesto: Juan Cruz Romaní (Clasificado al Torneo de Candidatos)
Segundo Puesto: Ricardo Roman Seminario (Clasificado al Torneo de Candidatos)
Puesto | Listado | Players | Club | Rating | Variación | Points | Buch. |
1 | 5 | Ricardo Roman Seminario | GUS | 1847 | 21 | 4 | 12.5 |
2 | 2 | Juan Cruz Romani | GUS | 1950 | 10 | 4 | 10 |
3 | 4 | Franklin Vera Cordova | GDT | 1869 | 23 | 3.5 | 12.5 |
4 | 3 | Carlos Sosa Patiño | INVITADO | 1898 | 11 | 3.5 | 8.5 |
5 | 6 | Parcemon Rios Clavijo | GUS | 1806 | -2 | 3 | 8 |
6 | 10 | Edwin Córdova Reto | GUS | 1759 | -29 | 3 | 7 |
7 | 7 | Jhonatan Villar Saldaña | GUS | 1802 | 11 | 2.5 | 9.5 |
8 | 1 | Erick Estrada Zeta | GUS | 1981 | -34 | 2.5 | 9 |
9 | 8 | Jimmy Sanchez Reto | GDT | 1773 | 23 | 2.5 | 7.5 |
10 | 9 | Jeffri Vera Tavara | GUS | 1764 | -19 | 2.5 | 6.5 |
11 | 12 | Diego Mendoza Silva | GUS | 1723 | -15 | 2 | 7 |

Juan Cruz Romaní, campeón del torneo, enfrentando a Carlos Sosa

Ricardo Roman (Vicepresidente), subcampeón del torneo vs Edwin Córdova (Presidente). Y el árbitro Alfredo Reto (Ex-presidente) tomando la foto de la partida.
Categoría Challengers
Primer Puesto: Jesús Fernando Ortiz Hernández (Invitado al siguiente Masters Clasificatorio)
Segundo Puesto: Axel Purizaca León (Invitado al siguiente Masters Clasificatorio)
Tercer Puesto: Santiago Vilchez Coronado (Invitado al siguiente Masters Clasificatorio)
Mejor Dama: Jocelyn Abanto Curay
Puesto | Listado | Players | Club | Rating | Variación | Points | Buch. |
1 | 2 | Jesús Fernando Ortiz Hernández | GUS | 1658 | 46 | 5 | 15 |
2 | 8 | Axel Purizaca León | GUS | 1609 | 51 | 4.5 | 13.5 |
3 | 6 | Santiago Vilchez Coronado | GUS | 1626 | 17 | 4 | 12 |
4 | 34 | Piero Quiroga Pulache | GUS | 1500 | 55 | 3.5 | 13 |
5 | 1 | Diego Gonzales Córdova | GUS | 1666 | -2 | 3.5 | 12 |
6 | 4 | Jesús Shalom Sánchez Campoverde | GUS | 1640 | 8 | 3.5 | 11.5 |
7 | 31 | Edgar Alexander Castillo Zevallos | GUS | 1500 | 42 | 3.5 | 9.5 |
8 | 7 | Darwin Córdova Reto | GUS | 1618 | 12 | 3.5 | 9 |
9 | 9 | Carlos Aquino Sosa | GUS | 1606 | 0 | 3.5 | 8 |
10 | 35 | Jocelyn Abanto Curay | GDT | 1417 | 33 | 3 | 12 |
11 | 3 | Erick Correa Vigo | GUS | 1651 | -7 | 3 | 10 |
11 | 33 | Jaime Bardales | GUS | 1500 | 31 | 3 | 10 |
13 | 30 | Pedro Luis Fernández López | GUS | 1500 | 10 | 3 | 9.5 |
14 | 14 | Ariana Lucia Raymundo Garragate | GUS | 1567 | 4 | 3 | 9 |
15 | 11 | Arnold Rodrigo Bellido Panta | GUS | 1597 | 4 | 3 | 8 |
15 | 24 | Cristhian Edward Girón Girón | GDT | 1500 | 12 | 3 | 8 |
17 | 25 | Gerson Paul Flores Herrera | GDT | 1500 | 28 | 3 | 6 |
18 | 23 | Jonathan Smith Ramírez Linares | GDT | 1500 | -22 | 2.5 | 7.5 |
18 | 32 | Carlos Arian Rivera Camacho | GDT | 1500 | 8 | 2.5 | 7.5 |
20 | 21 | Adrián Alonso Saldaña Franco | GUS | 1500 | -21 | 2.5 | 6 |
21 | 12 | Hamilton Nole Mendoza | GUS | 1594 | -17 | 2 | 9 |
22 | 15 | Roberto Julián Sandoval Caro | GUS | 1559 | -24 | 2 | 8 |
23 | 18 | Harold Lara Bolívar | GUS | 1500 | 32 | 2 | 7 |
23 | 22 | Abel Riofrio Albines | GUS | 1500 | -25 | 2 | 7 |
25 | 28 | Jasiel Omar Zapata López | GDT | 1500 | -40 | 2 | 6 |
26 | 20 | Ana Belen Chirinos | GUS | 1500 | -37 | 2 | 5 |
27 | 37 | Renzo Gabriel Giron Ramirez | GUS | 1500 | -16 | 2 | 4 |
28 | 17 | Steinitz Reto Gómez | GDT | 1505 | -48 | 2 | 3 |
29 | 26 | Anyela Yamila Garcia Farfán | GDT | 1500 | -1 | 1 | 5 |
29 | 27 | Mateo Julian Garcia Farfán | GDT | 1500 | -23 | 1 | 5 |
31 | 19 | David Fernando Portocarrero Madrid | GUS | 1500 | -25 | 1 | 4 |
31 | 29 | Hector Imanol Viera Julca | GUS | 1500 | -28 | 1 | 4 |
33 | 16 | Thiago Sánchez Angeldonis | GUS | 1558 | -57 | 0 | 0 |

Ricardo Roman, el vicepresidente de la Liga premiando al campeón Challengers Jesús Ortiz Hernández